Femelles
Les femelles destinées à l'élevage
| photo | Xena Von Palace Athénée | |
| Père : Winner von Assaut | Grand Père : Quantum von Arminius | |
| Mère : Limara vom Bierstadter (HOF) | Grand Père : Tenno vom Bierstadter (HOF) | |
| photo | Taya du Bois de Noailly |
|
| Père : Navaro de la Chaume des Daims | Grand Père : Kevin Von der Zenteiche | |
| Mère : Lotty de Franquières | Grand Père : Amigo Vom Belgier | |
| photo | Claya du Bois de Noailly |
|
| Père : Voltane de Naphil | Grand père : Zamp Vom Thermodos | |
| Mère : Taya du Bois de Noailly | Grand père : Navaro de la Chaume des Daims | |
| photo | Hera Von Hanness |
|
| Père : Aron Von Hanness | Grand Père : Vegas du Haut de Mansard | |
| Mère : Quasty Von Hanness | Grand Père : Baru Von Haus yü | |
| photo | Dorma du Bois de Noailly |
|
| Père :Under des Collines du Boischaut | Grand Père : Saxo des Collines du Boischaut | |
| Mère : Taya du Bois de Noailly | Père : Navaro de la Chaume des Daims | |
Zamp Vom Thermodos : Lignée Champion d'Allemagne 2006 - Père : Quantum von Arminius.

Saxo des Collines du Boischaut : Champion de France 2004, Lignée Dux Della Valcuvia.

Aron vom Hanneß
WT: 17.Juni 2006, SchH 3, KKl 1a, a normal, ED normal
Père: Vegas du Haut Mansard champion Mondial 2008
- Mère: Viola vom Hanneß